Nove cene obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrba s pitno vodo na območju »sistema C« ki zajema občine Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici, Veržej od 1. 2. 2020 naprej.
Obveščamo vas, da bodo s 1.2.2020 na območju »Sistema C«, ki zajema občine Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej pričele veljati nove cene obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrba s pitno vodo, ki so bile sprejete na 54. seji Sveta ustanoviteljic JP Prlekija d.o.o. dne 23.9.2019 in bile objavljene v Uradnem listu št. 4, dne 24.1.2020.
Ceniki so objavljeni tudi na oglasni deski družbe in na spletni strani JP Prlekija.
Sprememba stopenj DDV
Z objavo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Ur.l. RS št. 104/2012 in 46/2013) se od 1. Julija 2013 DDV obračunava po splošni stopnji 22% od davčne osnove in po nižji stopnji 9,5% od davčne osnove. V skladu s spremembo objavljamo prilagojene cenike.
Cenik odklopov in priklopov vodomerov ter začasnega odklopa in priklopa vodomera
Priprava na prekinitev dobave | Cena brez DDV | DDV 22% | Cena z DDV |
---|---|---|---|
Priprava na prekinitev dobaveFizična oseba | Cena brez DDV20,8600 | DDV 22%4,5892 | Cena z DDV25,4492 |
Priprava na prekinitev dobavePravna oseba | Cena brez DDV41,7300 | DDV 22%9,1806 | Cena z DDV50,9106 |
Prekinitev dobave vode | Cena brez DDV | DDV 22% | Cena z DDV |
---|---|---|---|
Prekinitev dobave vodeFizična oseba | Cena brez DDV20,8600 | DDV 22%4,5892 | Cena z DDV25,4492 |
Prekinitev dobave vodePravna oseba | Cena brez DDV41,7300 | DDV 22%9,1806 | Cena z DDV50,9106 |
Začasni odklop vodomera | Cena brez DDV | DDV 22% | Cena z DDV |
---|---|---|---|
Prekinitev dobave vodeFizična oseba | Cena brez DDV20,8600 | DDV 22%4,5892 | Cena z DDV25,4492 |
Prekinitev dobave vodePravna oseba | Cena brez DDV41,7300 | DDV 22%9,1806 | Cena z DDV50,9106 |
Ponovni priklop vodomera | Cena brez DDV | DDV 22% | Cena z DDV |
---|---|---|---|
Prekinitev dobave vodeFizična oseba | Cena brez DDV20,8600 | DDV 22%4,5892 | Cena z DDV25,4492 |
Prekinitev dobave vodePravna oseba | Cena brez DDV41,7300 | DDV 22%9,1806 | Cena z DDV50,9106 |
Prevoz do uporabnika | Cena brez DDV | DDV 22% | Cena z DDV |
---|---|---|---|
Prevoz do uporabnika | Cena brez DDV6,2600 | DDV 22%1,3772 | Cena z DDV7,6372 |
Stroški opomina | Cena brez DDV | DDV 22% | Cena z DDV |
---|---|---|---|
Stroški opomina | Cena brez DDV2,0864 | DDV 22%0,4590 | Cena z DDV2,5454 |
Vzdrževanje in odčitavanje | Cena brez DDV | DDV 9,5% | Cena z DDV |
---|---|---|---|
Vzdrževanje in odčitavanje(odštevalni vodomer) | Cena brez DDV1,0432 | DDV 22%0,0991 | Cena z DDV1,1423 |
Cena delitve stroškov porabe vode | Cena brez DDV | DDV 9,5% | Cena z DDV |
---|---|---|---|
Cena delitve stroškov porabe | Cena brez DDV0,6259 | DDV 9,5%0,0595 | Cena z DDV0,6854 |
Cene so v EUR.